
| Saison 1 26.11. – 16.12.2011 08.01. – 27.01.2012 03.03. – 30.03.2012 07.04. – 13.04.2012 | | Saison 2 17.12. – 23.12.2011 28.01. – 17.02.2012 25.02. – 02.03.2012 | ||||
| Apartment | Personen | 7 ÜN | 14 ÜN | 7 ÜN | 14 ÜN | |
Siebenschläfer | 2* | 840,- | 1.540,- | 1.032,- | 1.892,- | |
| Murmeltier | 2* | 900,- | 1.650,- | 1.182,- | 2.167,- | |
| Schnee-Eule | 4* | 1.410,- | 2.585,- | 1.698,- | 3.113,- | |
| Steinbock | 4* | 1.500,- | 2.750,- | 1.758,- | 3.223,- | |
| Luchs | 4 | 1.590,- | 2.915,- | 1.848,- | 3.388,- | |
| Fuchsbau | 4* | 1.950,- | 3.575,- | 2.274,- | 4.169,- | |
| Braunbär | 6 | 2.280,- | 4.180,- | 2.670,- | 4.895,- | |
| Turmfalke | 6* | 2.340,- | 4.290,- | 2.730,- | 5.005,- | |
| Silberhirsch | 6* | 2.430,- | 4.455,- | 2.910,- | 5.335,- | |
| Adlerhorst | 8 | 3.090,- | 5.665,- | 3.636,- | 6.666,- | |
* 2 weitere Personen auf der Schlafcouch im Wohn- Essbereich möglich
(EUR 168,00/Person/7 ÜN bzw. EUR 308,00/Person/14 ÜN)
Die Preise verstehen sich pro Apartment inkl. Zwischenreinigung, Endreinigung, täglich frisches Frühstücksgebäck, Internet im Apartment, Tiefgaragenplatz, Fitnessraum, Starter-Set in Küche und Bad, Ortstaxe, alle Steuern und Abgaben.