
| ZOMERHITS "7=6" & "14=11" 25.06. - 02.10.2011 | personen | 7 nachten | 14 nachten |
| Zevenslaper | 2* | € 558 | € 1.023 |
| Marmot | 2* | € 558 | € 1.023 |
| Sneeuwuil | 4* | € 990 | € 1.815 |
| Steenbok | 4* | € 990 | € 1.815 |
| Lynx | 4 | € 1.050 | € 1.925 |
| Vossenhol | 4* | € 1.050 | € 1.925 |
| Bruine beer | 6 | € 1.470 | € 2.695 |
Torenvalk | 6* | € 1.470 | € 2.695 |
| Zilverhert | 6* | € 1.530 | € 2.805 |
| Arendsnest | 8 | € 1.860 | € 3.410 |
*2 extra personen op de slaapbank in het woon-eetgedeelte mogelijk
(€ 168,-/7 overnachtingen/persoon; € 308,-/14 overnachtingen/persoon)
Prijzen per appartement incl. eindschoonmaak, verse broodjes voor het ontbijt, parkeergarage, belastingen en lokale heffingen.