
| Saison 1 28.11. – 17.12.2010 08.01. – 28.01.2011 12.03. – 15.04.2011 | | Saison 2 29.01. – 18.02.2011 26.02. – 04.03.2011 24.04. – 01.05.2011 | ||||
| Apartment | Personen | 7 ÜN | 14 ÜN | 7 ÜN | 14 ÜN | |
Siebenschläfer | 2* | 840,- | 1.540,- | 1.020,- | 1.870,- | |
| Murmeltier | 2* | 900,- | 1.650,- | 1.170,- | 2.145,- | |
| Schnee-Eule | 4* | 1.410,- | 2.585,- | 1.680,- | 3.080,- | |
| Steinbock | 4* | 1.500,- | 2.750,- | 1.740,- | 3.190,- | |
| Luchs | 4 | 1.590,- | 2.915,- | 1.830,- | 3.355,- | |
| Fuchsbau | 4* | 1.950,- | 3.575,- | 2.250,- | 4.125,- | |
| Braunbär | 6 | 2.280,- | 4.180,- | 2.640,- | 4.840,- | |
| Silberhirsch | 6* | 2.430,- | 4.455,- | 2.880,- | 5.280,- | |
| Adlerhorst | 8 | 3.090,- | 5.665,- | 3.600,- | 6.600,- | |
* 2 weitere Personen auf der Schlafcouch im Wohn- Essbereich möglich
(EUR 168,00/Person/7 ÜN bzw. EUR 308,00/Person/14 ÜN)
Die Preise verstehen sich pro Apartment inkl. Zwischenreinigung, Endreinigung, täglich frisches Frühstücksgebäck, Internet im Apartment, Tiefgaragenplatz, Fitnessraum, Starter-Set in Küche und Bad, Ortstaxe, alle Steuern und Abgaben.
