
| Saison 1 28.11. – 18.12.2009 09.01. – 05.02.2010 27.02. – 26.03.2010 10.04. – 18.04.2010 | Saison 2 06.02. – 12.02.2010 03.04. – 09.09.2010 | |||||
| Apartment | Personen | 7 ÜN | 14 ÜN | 7 ÜN | 14 ÜN | |
Siebenschläfer | 2* | 840,00 | 1.540,00 | 1.020,00 | 1.870,00 | |
| Murmeltier | 2* | 870,00 | 1.595,00 | 1.140,00 | 2.090,00 | |
| Schnee-Eule | 4* | 1.380,00 | 2.530,00 | 1.650,00 | 3.025,00 | |
| Steinbock | 4* | 1.440,00 | 2.640,00 | 1.710,00 | 3.135,00 | |
| Luchs | 4 | 1.500,00 | 2.750,00 | 1.740,00 | 3.190,00 | |
| Fuchsbau | 4* | 1.920,00 | 3.520,00 | 2.220,00 | 4.070,00 | |
| Braunbär | 6 | 2.280,00 | 4.180,00 | 2.640,00 | 4.840,00 | |
| Silberhirsch | 6* | 2.520,00 | 4.620,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | |
| Adlerhorst | 8 | 3.000,00 | 5.500,00 | 3.480,00 | 6.380,00 | |
* 2 weitere Personen auf der Schlafcouch im Wohn- Essbereich möglich
(EUR 168,00/Person/7 ÜN bzw. EUR 308,00/Person/14 ÜN)
Die Preise verstehen sich pro Apartment inkl. Zwischenreinigung, Endreinigung, täglich frisches Frühstücksgebäck, Internet im Apartment, Tiefgaragenplatz, Fitnessraum, Starter-Set in Küche und Bad, Ortstaxe, alle Steuern und Abgaben.
